CAMPEONES DE CAMPO TRAVIESA 1943-2016


Año | Campeón | Campeón Individual | Marca | Sede |
1943-44 | UIPR | Miguel Arrieta-UIPR | 12:15.0 |
|
1944-45 | UIPR | Miguel Arrieta | 14:04.1 |
|
1945-46 | UIPR |
|
|
|
1946-47 | CAAM |
|
|
|
1947-48 | CAAM | Carlos Pagan-CAAM | 11:30.6 |
|
1948-49 | CAAM | Carlos Pagan-CAAM | 12:27.7 |
|
1949-50 | UPR | Jaime Tolentino-UPR | 10:58.8 |
|
1950-51 | UIPR | Blas Ojeda-UPR | 10:00.0 |
|
1951-52 | UPR | Jaime Tolentino-UPR | 11:34.5 |
|
1952-53 | UPR |
|
|
|
1953-54 | UPR | Samuel Maduro-UPR | 11:08.0 |
|
1954-55 | UC | Vicente Díaz-UC | 12:16.4 |
|
1955-56 | UC | Frankie Montes-UC | 10:16.2 |
|
1956-57 | UC | Frankie Montes-UC | 10:48.5 |
|
1957-58 | UC | Frankie Montes-UC | 10:26.4 | Ponce |
1958-59 | UI | Pedro Mariano-CAAM | 11:15.3 |
|
1959-60 | UPR | Pedro Mariano-CAAM | 10:00.0 | Rio Piedras |
1960-61 | CAAM | José Pérez-UPR | 10:58.0 |
|
1961-62 | UI | Ralph Gómez-UI | 16:27.0 | Ponce |
1962-63 | UI | Ralph Gómez-UI | 20:10.2 | San German |
1963-64 | UI | Ralph Gómez-UI | 16:55.6 | Rio Piedras |
1964-65 | UI | Freddy Vargas-UI | 15;56.2 | Mayagüez |
1965-66 | UI | Casper Springer-UI | 15:26.6 | Ponce |
1966-67 | UI | Manuel Mercado-UI | 19:11.1 | San German |
1967-68 | UC | Orlando Martínez-CAAM | 15:34.0 | Rio Piedras |
1968-69 | CAAM | Orlando Martínez-CAAM | 15:09.0 | Mayagüez |
1969-70 | UPR | Joaquín Velásquez-UI | 24:55.0 | Ponce |
1970-71 | UI | Jorge Casteblanco-CAAM | 30:23.0 | San German |
1971-72 | CUC | Jorge Casteblanco-CAAM | 24:16.0 | Cayey |
1972-73 | UC | Jorge Casteblanco-CAAM | 25:25.0 | Rio Piedras |
1973-74 | No se celebro | disturbios | estudiantiles |
|
1974-75 | CAAM | Eduardo Vera-UC | 24:53.2 | Mayagüez |
1975-76 | UT | Luís Barbosa-CAAM | 23:53.6 | Caguas |
1976-77 | UI | José Elías de Jesús-UI | 28:55.5 | Ponce |
1977-78 | CAAM | Luís Barbosa-CAAM | 34:10.4 | San German |
1978-79 | UIPR | Gabriel Giraldo-CAAM | 32:11.6 | Mayagüez |
1979-80 | UIPR | Héctor Díaz-UIPR | 33:02.0 | Ponce |
1980-81 | UC | José Alvarado-UC | 32:06.0 | Ponce |
1981-82 | UIPR | Pedro Elías Ortiz-USC | 31:17.4 | Cayey |
1982-83 | UIPR | Pedro Elías Ortiz-USC | 30:42.0 | Cayey |
1983-84 | UIPR | Cesar Mercado-UIPR | 32:21.0 | Cayey |
1984-85 | UIPR | Eduardo Maldonado-UIPR | 33:34.01 | Cayey |
1985-86 | UIPR | Julián Giraldo-UIPR | 32;56.7 | Cayey |
1986-87 | UIPR | Julián Giraldo-UIPR | 32:58.44 | Cayey |
1987-88 | UIPR | Julián Giraldo-UIPR | 32:58.8 | Cayey |
1988-89 | UT | Jacinto Hidalgo-UT | 33:53.3 | Cayey |
1989-90 | UT | Jesús Gómez-UT | 33:42.60 | Cayey |
1990-91 | UIPR | Jacinto Rodríguez-UT | 33:26.26 | Cayey |
1991-92 | UIPR | Alberto Reyes-UIPR | 34:24.47 | Cayey |
1992-93 | UT | José Rivera-UCB | 34:26.0 | Cayey |
1993-94 | UT | Arturo Ocasio-UT | 33;14.88 | Cayey |
1994-95 | UT | Cesar Lam-UT | 33:01.0 | Cayey |
1995-96 | UIPR | Félix Ladera-RUM | 32;03.13 | Cayey |
1996-97 | UT | Félix Ladera-RUM | 33:19.9 | Cayey |
1997-98 | UT | Félix Ladera-RUM | 31:19.6 | Cayey |
1998-99 | UIPR | Joel Rosario-UIPR | 32:44.0 | Cayey |
1999-00 | UT | German Hernández-UT | 32:28.60 | Cayey |
2000-01 | UT | Alexander Durán-UCB | 32:28.60 | Cayey |
2001-02 | UT | Pedro Rojas-UT | 32:05.44 | Cayey |
2002-03 | UT | Pedro Rojas-UT | 32:15.54 | Cayey |
2003-04 | UT | Freddy Alvarado-UCB | 33:10.14 | Cayey |
2004-05 | UT | Freddy Alvarado-UCB | 32:41..01 | Cayey |
2005-06 | UT | Víctor Ocampo-UT | 32:38.94 | Cayey |
2006-07 | UIPR | Luís Rivera-UIPR | 32:47.50 | Cayey |
2007-08 | UIPR | Jesús Angulo-UIPR | 32:12.16 | Cayey |
2008-09 | UIPR | Danny Comiele-UT | 32:53.48 | Cayey |
2009-10 | UIPR | Arbey Rivera-UT | 33:13.24 | Albergue Olímpico Salinas |
2010-11 | UT | Pedro Rodríguez-UNE | 32:29.97 | Cayey |
2011-12 | UT | Luis Ortiz-UIPR | 32:25.28 | Balneario-Humacao |
2012-13 | UIPR | Diego Moreno-UT | 33:51.81 | Utuado |
2013-14 | UIPR | Diego Moreno-UT | 33:32.00 | Rio Piedras |
2014-15 | UIPR | Álvaro Abreu | 32:45.87 | Cayey |
2015-16 | UIPR | Fabián Hinestrosa | 33:38.84 | Cayey |
@Notas importantes-El récord para la ruta oficial de la LAI lo posee el estudiante atleta en ese momento el colombiano Pedro Elías Ortiz de la Universidad del Sagrado Corazón con tiempo de 30:42 (1982-83).
@La Universidad Interamericana posee el mayor número de campeonatos ganados con 26 títulos en la rama masculina.
@La Universidad Interamericana posee el mayor número de campeonatos consecutivos en este tipo de competencia desde 1981-82 a la temporada 1987-88.
@Desde el Campo Traviesa de 1982-83 en donde Pedro Elías Ortiz estableció la marca del evento en Cayey vistiendo el uniforme de la Universidad del Sagrado Corazón, solo un atleta ha bajado de los 32 minutos el colegial Félix Ladera en el Campo Traviesa de 1997-98 con tiempo de 31:19.6
@El Campo Traviesa del 2010 se celebró en el Albergue Olímpico de Salinas.
@El Campo Traviesa del 2011 se celebró en el Balneario de Punta Santiago, Humacao
@El récord para la ruta de la LAI (CUC) –Pedro Elías Ortiz del USC -30:42.0 (1982-83).
@Desde 1943-44 hasta 1960-61 se estuvo corriendo una ruta de dos (2) millas. En 1961-62 se cambió la ruta a 3millas hasta 1968-69.
@1969-70 hasta 1975-76 se aumentó la distancia a 5 millas.
@En el 1976-77 la distancia fue cambiada a 6 millas, distancia que se corre actualmente.
Mejores cinco marcas en el evento en la historia | ||||
Pos. | Atleta | Inst. | Tiempo | Temporada |
1 | Pedro Elías Ortiz | USC | 30:42.0 | 1982-83 |
2 | Pedro Elías Ortiz | USC | 31:17.4 | 1981-82 |
3 | Félix Ladera | RUM | 31:19.6 | 1997-98 |
4 | Félix Ladera | RUM | 32:03.13 | 1995-96 |
5 | Pedro Rojas | UT | 32:05.44 | 2000-01 |
Año | Campeón | Campeón Individual | Campeón | Marca | Sede |
1976-77 | RUM | Lesvia Maldonado | RUM | 20:15.2 |
|
1977-78 | UIPR | Angelita Lind | UIPR | 22:14.5 |
|
1978-79 | RUM | Angelita Lind | UIPR | 18:08.0 |
|
1979-80 | UIPR | Angelita Lind | UIPR | 19:45.0 |
|
1980-81 | UIPR | Angelita Lind | UIPR | 19:01.0 |
|
1981-82 | UIPR | Ana Roa Escobar | RUM | 19:21.1 |
|
1982-83 | UIPR | Margaret de Jesús | UPR-RP | 19:31.0 |
|
1983-84 | UIPR | Janice Carlo | UIPR | 19:42.0 |
|
1984-85 | UIPR | Janice Carlo | UIPR | 19:05 |
|
1985-86 | PUCPR | Ileana Arroyo | UIPR | 18:09.2 |
|
1986-87 | UPR-RP | Carmen Arroyo | UIPR | 20:28.0 |
|
1987-88 | PUCPR | Edna Gascot | CUTB | 19:04.7 |
|
1988-89 | UIPR | Elvia Velandia | UT | 19:08.3 |
|
1989-90 | UPR-RP | Elvia Velandia | UT | 18:57.27 |
|
1990-91 | UPR-RP | Elvia Velandia | UT | 18:44.74 |
|
1991-92 | UIPR | Janet Núñez | RUM | 19:05.45 |
|
1992-93 | UIPR | Alma Jiménez | CUTB | 19:34.0 |
|
1993-94 | UIPR | Damaris Arroyo | RUM | 20:52.53 |
|
1994-95 | UIPR | Elba Moyet | PUCPR | 19:51.08 |
|
1995-96 | UIPR | Abnery Mercado | UIPR | 20:30.87 |
|
1996-97 | UIPR | María R. Pacheco | UIPR | 19:51.08 |
|
1997-98 | UIPR | María R. Pacheco | UIPR | 19:23.8 |
|
1998-99 |
| María R. Pacheco | UIPR | 19:30.0 |
|
1999-00 |
| Mitchell Coira | UIPR | 18:33.8 |
|
2000-01 |
| Adriana Aguedo | CUTB | 19118.18 |
|
2001-02 |
| María Montilla | UCB | 18:46.87 |
|
2002-03 | UT | María Montilla | UCB |
|
|
2003-04 | UIPR | María del Pilar Díaz | PUCPR | 18:57.44 |
|
2004-05 | UPR-RP | Evelyn Guerra | UIPR | 19:33.53 |
|
2005-06 |
| Erika Méndez | UIPR | 19:02.16 |
|
2006-07 | UT | Erika Méndez | UIPR | 18:38.95 |
|
2007-08 | UT | Carolina Tavarez | UT | 18:13.38 |
|
2008-09 | UT | Carolina Tavarez | UT | 18:40.50 |
|
2009-10 | UT | Carolina Tavarez | UT | 18.34.01 |
|
2010-11 | UNE | Johanna Riveros | UNE | 18:12.89 |
|
2011-12 | UIPR | María Mancebo | UIPR | 18:03.25 |
|
2012-13 | UMET | Melinda Martínez | CU | 18:38.54 |
|
2013-14 | RUM | Lineira Mateos | UMET | 18:09.00 |
|
2014-15 | UIPR | María Mancebo | UIPR | 18:48.59 |
|
2015-16 | UIPR | Ashley Laureano | RUM | 18:42.74 |
|
Nota: Desde el semestre académico 1981-82 la ruta del Campo Traviesa ha sido en la UPR-Cayey, excepto la edición 2009-2010 que se celebró en el Albergue Olímpico en Salinas.
*La distancia en la rama femenina es 3 millas y en varones 6 millas.
La marca de Angelita Lind de 18:08.0 en el Campo Traviesa 1978-79 establecida en el circuito del Recinto Universitario de Mayagüez es la marca que prevaleció hasta el 2011.
| Mejores Cinco | marcas | historia |
|
Pos. | Atleta | Inst. | Tiempo | Temporada |
1. | María Mancebo | UIPR | 18:03.25 | 2011-12 |
2. | Angelita Lind | UIPR | 18:08.0 | 1978-79 |
3. | Ileana Arroyo | UIPR | 18:09.2 | 1985-86 |
4. | Carolina Tavares | UT | 18:13.38 | 2007-08 |
5 | Michel Coira | UIPR | 18:33.8 | 1999-00 |




Comentarios