CAMPEONES NATACION-LAI-1958-2010-RAMA MASCULINA Y FEMENINA


CAMPEONES NATACION-LAI-1958-2010-RAMA MASCULINA
AÑOS | CAMPEON | SUB-CAMPEON | LUGAR | MAS DESTACADO | COACH EQUIPO CAMPEON |
1958-59 | CAAM |
|
|
| Rafael Mangual |
1959-60 | CAAM-72 | UPR-RP | Piscina Base Naval, San Juan | *Edgard Draper-CAAM | Rafael Mangual |
1960-61 | UPR-RP-60 | CAAM | Base Naval | *Lorenzo Esteva-CAAM | Rene Sanfiorenzo |
1961-62 | UPR-RP-92 | CAAM | Base Naval | *Ismael San Antonio-UPR-RP | Rene Sanfiorenzo |
1962-63 | UPR-RP-98.5 | UC | Club Deportivo, Ponce | *Rafael Serrano-UC | Rene Sanfiorenzo |
1963-64 | UPR-RP-52 | UC | Club Deportivo, Ponce | *Rafael Serrano | Rene Sanfiorenzo |
1964-65 | UPR-RP- | UC |
|
| Rene Sanfiorenzo |
1965-66 | UPR-RP-101 | UC | Piscina del Tuque, Ponce | Miguel Pérez-UPR-RP | Rene Sanfiorenzo |
1966-67 | UPR-RP-120 | UC | Piscina Base Naval, San Juan | Antonio del Valle-UPR-RP | Rene Sanfiorenzo |
1967-68 | UPR-RP-102 | UC | Piscina del Tuque, Ponce | @Antonio y Fernando del Valle-UPR-RP | Samuel Bridle |
1968-69 | UPR-RP-127 | CAAM | Piscina del Escamaron, San Juan | Jorge González-UPR-RP | Faustino Martínez |
1969-70 | UPR-RP-95 | CAAM | Piscina del Tuque, Ponce | Ismael San Antonio-UPR-RP | Rene Sanfiorenzo |
1970-71 | UPR-RP-154 | CAAM | Piscina ALUMNI, Mayagüez | Ángel Negrón CAAM | Rene Sanfiorenzo |
1971-72 | UPR-RP-165 | CAAM | Escambrón, San Juan | Rene González –UPR-RP | Rene Sanfiorenzo |
1972-73 | RUM-80 | UPR-RP | Escambrón, San Juan | Eduardo Marvez-RUM | Aníbal Torres |
1973-74 | NO SE | CELEBRO |
|
|
|
1974-75 | CAAM-301 | Colegio Regional Humacao | Piscina ALUMNI / Piscina Country Club
| Carlos Solís CAAM | Dr. José M. Pórtela |
1975-76 | UPR-RP-170 | RUM | Piscina ALUMNI, Mayagüez | Florencio Figueroa-UPR-RP | Phil Ruiz |
1976-77 | CAAM-172 | UPR-RP | Piscina-UPR-RP | Edwin Torres-CAAM | Enrique Marín |
1977-78 | UPR-RP-167 | CAAM | Piscina ALUMNI, Mayagüez | Antonio Vidal/ Charlton Forté-UPR-RP | Phil Ruiz |
1978-79 | CAAM-187 | UPR-RP | Piscina-UPR-RP | Humberto Simonetti-CAAM | Frank Mendoza-hijo |
1979-80 | CAAM-180 | UPR-RP | Piscina ALUMNI, Mayagüez | Humberto Simonetti-CAAM | Frank Mendoza-hijo |
|
|
|
| Luís Arzuaga-CAAM |
|
1980-81 | CAAM-189 | UPR-PR | Piscina ALUMNI, Mayagüez | Luís Arzuaga/Richard Torruellas-CAAM | Carlos Enríquez |
1981-82 | CAAM-302 | UPR-RP | Piscina Colegio Regional Humacao | Félix Martínez / Frank Torres-CAAM | Carlos Enríquez |
1982-83 | CAAM-252 | UPR-RP | Piscina ALUMNI, Mayagüez | Manuel Conde | Carlos Enríquez |
1983-84 | CAAM-246 | UPR-RP | Piscina Sagrado(se inauguró) | Félix Martínez | Carlos Enríquez |
1984-85 | RUM-212 | UPR-RP | Piscina Víctor Vasallo, Ponce | Miguel Figueroa | Carlos Enríquez |
1985-86 | UPR-RP-198 | RUM | Piscina ALUMNI, Mayagüez | Juan Padilla | Dr. José M. Pórtela |
1986-87 | UPR-RP-2-08 | USC | Piscina Sagrado | Stanley Comas | Dr. José M. Pórtela |
1987-88 | USC-208 | UPR-RP | Piscina Sagrado | Stanley Comas | Dr. José M. Pórtela |
1988-89 | UP-RP-216 | USC | Piscina del Recinto de Humacao | Stanley Comas Luís Santiago | Dr. José M. Pórtela |
1989-90 | UPR-RP-245 | RUM | Piscina UPR-RP | José Herrera-UPR-RP | Edwin Cruz |
1990-91 | UPR-RP-210 | RUM | Piscina Sagrado | José Herrera-UPR-RP | José Padilla |
1991-92 | USC-207 | UPR-RP | Piscina ALUMNI, Mayagüez | Jorge Herrera-USC | Fernando Delgado |
1992-93 | USC-258 | RUM | Piscina Sagrado | Jorge Herrera-USC | Fernando Delgado |
1993-94 | USC-252 | RUM | Piscina Víctor Vasallo, Ponce | Jorge Herrera-USC | Fernando Delgado |
1994-95 |
|
|
|
|
|
1995-96 |
|
|
|
|
|
1996-97 | USC | UPR-RP | Piscina Víctor Vasallo, Ponce | Ignacio Abascol-USC | Fernando Delgado |
1997-98 | UPR-RP-214 | USC | Piscina Víctor Vasallo, Ponce | Carlos Bodega-USC | Dr. Antonio del Valle |
1998-99 | UPR-RP |
| Piscina Víctor Vasallo, Ponce |
|
|
1999-00 |
|
| Piscina Víctor Vasallo, Ponce |
|
|
2000-01 |
|
| Piscina Víctor Vasallo, Ponce |
|
|
2001-02 | PUCPR-224 | USC-216 | Piscina Víctor Vasallo, Ponce |
|
|
2002-03 | AUPR-198 | USC | Piscina, Víctor Vasallo, Ponce | Ives García-AUPR | Sanoni López |
2003-04 | AUPR-234 | USC | Piscina Víctor Vasallo, Ponce | Ives García-AUPR |
|
2004-05 | AUPR- |
| Piscina Víctor Vasallo, Ponce | Ives García-AUPR |
|
2005-06 | PUCPR-210 | UT | Piscina Víctor Vasallo, Ponce | Ives García, AUPR |
|
2006-07 | PUCPR-225 | UT | Piscina Víctor Vasallo, Ponce | Jacinto Ayala-AUPR |
|
2007-08 | UT-277 | PUCPR-174 | Piscina Víctor Vasallo, Ponce |
| Adolfo “Júnior” Torrech |
2008-09 | UT-278 | USC-162 | Piscina Víctor Vasallo, Ponce |
| Adolfo “Junior” Torrech
|
2009-10 | UT-251.50 | PUCPR-156 | Piscina Carlos Berrocal, Mayagüez |
| Adolfo “Junior’ Torrech |
*Estos atletas sobresalieron en las competencias sin embargo no se determinaba el Atleta mas Destacado
@ Pareja de hermanos más desatacados.
& En la temporada 195-86-En la Piscina Alumni del Recinto Universitario de Mayagüez
se compite en horas nocturnas por primera vez en la LAI en su historia.
^ Las Justa de Natación 1996-1997 le fueron dedicadas al Periodista Miguel J. Frau padre
por su extraordinaria aportación a la natación puertorriqueña, la LAI lo reconoce bajo
el mando del Comisionado de Deportes Gabino Irizarry.
HISTORIAS NATACION LAI-1970-2010-RAMA FEMENINA
AÑO | CAMPEON | SUB-CAMPEON | MAS DESTACADA | COACH EQUIPO CAMPEON |
1970-71 | UPR-RP-51 | UIPR-41 | Hielen Leeds-UIPR | Lydia V. de Colón |
1971-72 | UPR-RP-69 | UIPR-33 | Janice del Castillo-UPR-RP | Rene Sanfiorenzo |
1972-73 | DESIERTO |
|
|
|
1973-74 | NO SE | CELEBRO |
|
|
1974-75 | CAAM-97 | Colegio Regional de Humacao | Leah Kay Allison-CAAM | Aníbal Torres |
1975-76 | CAAM-171 | UPR-RP | Laura Bradley-CAAM | Dr. José M. Pórtela |
1976-77 | UPR-RP-157 | CAAM | Stehl Imgard-UPR-RP | Phil Ruiz |
1977-78 | UPR-RP-178 | CAAM | Lourdes Jiménez/ Leslie Thompson-UPR-RP | Phil Ruiz |
1978-79 | UPR-RP-165 | CAAM | Carmen Pilar Pórtela | Phil Ruiz |
1979-80 | UPR-RP-184 | CAAM | Leslie Thompson-UPR-RP/Carmen Arzuaga-CAAM | Phil Ruiz |
1980-81 | UPR-RP-210 | CAAM | Sonia Acosta/Wanda Acosta-UPR-RP | Phil Ruiz |
1981-82 | UPR-RP-267 | CAAM | Joseline Collazo-UPR-RP | Phil Ruiz |
1982-83 | UPR-RP-244 | CAAM | Alba Iscoa-CAAM | Dr. José M. Pórtela |
1983-84 | RUM-223 | UPR-RP | Rosa Arzuaga-RUM | Frank Mendoza |
1984-85 | UPR-RP-210 | RUM | Rosa Arzuaga-RUM | Víctor Díaz |
1985-86 | UPR-RP-213 | RUM | Rosa Arzuaga-RUM | Víctor Díaz |
1986-87 | UPR-RP-225 | USC | Maritza de la Vega-USC | Víctor Díaz |
1987-88 | UPR-RP-258 | RUM | Yvette Class-UPR-RP | Dr. José M. Pórtela |
1988-89 | UPR-RP-241 | USC | Marinés García-UPR-RP | Dr. José M. Pórtela |
1989-90 | UPR-RP-267 | USC | Marinés García-UPR-RP/Yvette Class-UPR-RP | Joseline Collazo |
1990-91 | UPR-RP-262 | USC | Marinés García-UPR-RP | Sandra Saldaña |
1991-92 | UPR-RP-257 | USC | Gloria Lebrón-UPR-RP | Linda Díaz |
1992-93 | UPR-RP-226 | USC | Rosa L. Ramirez-USC | Linda Diaz |
1993-94 | USC-220 | UPR-RP | Rosa L. Ramirez-USC | Fernando Delgado |
1994-95 |
|
|
|
|
1995-96 | USC |
| Sonia Alvarez-USC |
|
1996-97 | USC |
| Sonia Alvarez-USC | Fernando Delgado |
1997-98 | RUM | USC | Sonia Alvarez-USC | Dr. Efrain Mendoza |
1998-99 | RUM |
|
|
|
1999-00 |
|
|
|
|
2000-01 |
|
|
|
|
2001-02 | UPR-RP-268 | RUM-148 |
|
|
2002-03 | UPR-RP-278 | USC-140 | Gretchen Gotay-UPR-RP |
|
2003-04 | UPR-RP-256 | AMERICANUNIVERSITY | Vanessa García/Kathy Méndez-AUPR |
|
2004-05 |
|
| Vanessa García-AUPR |
|
2005-06 | UPR-RP-172 | AMERICAN UNIVERSITY | Vanessa García-AUPR |
|
2006-07 | USC-201 | AUPR | Vanessa García/Ileana Castro-AUPR |
|
2007-08 | PUCPR-233 | USC-181 |
|
|
2008-09 | UT-201 | PUCPR-174 |
| Adolfo “Junior” Torrech |
2009-10 | UT-247 | PUCPR-145 |
| Adolfo “Junior” Torrech |




Comentarios