El Festival Deportivo (1997-2016)


El Festival Deportivo de Justas comienza en la LAI bajo el mandato del Gabino Irizarry quien fungía como Comisionado de los Deportes de la Liga Atlética Interuniversitaria en 1997 la idea era organizar el Festival y durante una semana celebrar las finales de los diferentes deportes del segundo semestre. Con la Justas ya celebrándose en Ponce desde 1993 surge esta innovadora idea que ha sido todo un éxito. Asistencia estimada por la Policía durante la semana de actividades en la ciudad de Ponce y en 2010 en Mayagüez. En el periodo de 2003-20013 el Comisionado de Deportes Lcdo. José E. Arrarás reforzó el Festival dando impulso de mercadeo y publicidad convirtiéndolo en el Festival de la Juventud Universitaria del país. Este año se efectuará el número 20 del segundo semestre.
Año | Asistencia | Ciudad | Aportación | Alcalde |
1997 | 203,000 | Ponce | José Rafael Cordero | |
1998 | 203,300 | Ponce | José Rafael Cordero | |
1999 | 205,000 | Ponce | José Rafael Cordero | |
2000 | 210,000 | Ponce | José Rafael Cordero | |
2001 | 213,000 | Ponce | José Rafael Cordero | |
2002 | 217,000 | Ponce | José Rafael Cordero | |
2003 | 215,000 | Ponce | José Rafael Cordero | |
2004 | 215,000 | Ponce | Nidia Castillo+ | |
2005 | 207,000 | Ponce | 100,000 | Francisco Zayas Seijo |
2006 | 215,000 | Ponce | 100,000 | Francisco Zayas Seijo |
2007 | 215,000 | Ponce | 150,000 | Francisco Zayas Seijo |
2008 | 215,125 | Ponce | 200,000 | Francisco Zayas Seijo |
2009 | 230,000 | Ponce | 200,000 | María Meléndez Altieri |
2010 | 212,000 | Mayagüez | 250,000 | José Guillermo Rodríguez |
2011 | 215,000 | Ponce | 200,000 | María Meléndez Altieri |
2012 | 280,000 | Ponce | 200,000 | María Meléndez Altieri |
2013 | 290,000 | Ponce | 200,000 | María Meléndez Altieri |
2014 | 292,000 | Ponce | 250,000 | María Meléndez Altieri |
2015 | 286,000 | Ponce | 250,000 | María Meléndez Altieri |
2016 | 245,000 | Mayagüez | 250,000 | José Guillermo Rodríguez |




Comentarios