PORRISTAS Y BAILE (2002-2017)


PORRISTAS Y BAILE (2002-2017)
SEDES /ASISTENCIA DE LOS EVENTOS DE PORRISTAS Y BAILE
AÑO SEDE | ASISTENCIA |
2002-2003- Complejo PUCPR | 3,125 |
2003-2004- Complejo PUCPR | 3,534 |
2004-2005 -Complejo PUCPR | 3,845 |
2005-2006- Complejo PUCPR | 4,200 |
2006-2007-Auditorio “Pachín” Vicens | 6,400 |
2007-2008-Auditorio “Pachín” Vicens | 6,800 |
2008-2009-Auditorio “Pachín” Vicens | 7,000 |
2009-2010-Coliseo Árquelio Torres | 6,000 |
2010-2011-Auditorio “Pachín” Vicens | 8,500 |
2011-2012-Auditorio “Pachín” Vicens | 8,000 |
2012-2013-Auditorio “Pachin” Vicens | 8,800* |
2013-2014-Auditorio “Pachín” Vicens | 8,175 |
2014-2015-Auditorio “Pachín” Vicens | 8,000 |
2015-2016-Palacio de Recreación | 7,000 |
2016-2017-Palacio de Recreación | 7,000 |
* Nueva marca para el Auditorio Pachin Vicens
ACTUACION EN PORRISTAS*
AÑO | CAMPEÓN | SUB-CAMPEÓN | TERCERO |
2002-2003 | UPR-Bayamón | RUM | UPR-RP |
2003-2004 | UPR-Bayamón | RUM | UPR-PR |
2004-2005 | UPR-Bayamón | RUM | UPR-RP |
2005-2006 | UPR-Bayamón-271.70 | RUM-263.90 | UPRRP-250.20 |
2006-2007 | UPR-Bayamón-271.4 | RUM-259.8 | UPR-RP |
2007-2008 | UPR-Bayamón | RUM | UPR-RP |
2008-2009 | UPR-Bayamón-258 | RUM-223.7 | UPR-RP-191.2 |
2009-2010 | UPR-Bayamón-272.1 | RUM-250.8 | UPR-Humacao-248.0 |
2010-2011 | UPR-Bayamón-280.3 | UPR-Humacao-270.9 | Caribbean University-265.3 |
2011-2012 | UPR-Bayamón-292 | RUM-284 | UPR-Humacao-255 |
2012-2013 | UPR-Bayamón- |
|
|
2013-2014 | UPR-Bayamón |
|
|
2014-2015 | UPR-Bayamon-126.5 | RUM-108.5 | CU-100.25 |
2015-2016 |
|
|
|
2016-2017 |
|
|
|
Nota: Se hizo oficial en la temporada 2007-2008
ACTUACION EN BAILE
AÑO | CAMPEÓN | SUB-CAMPEÓN | TERCERO |
2003-2004 | UPR-Rio Piedras | RUM | UPR-RP |
2004-2005 | UPR-Río Piedras | RUM | UPR-PR |
2005-2006 | RUM-282 | UPR-RP-278 | UIPR-197 |
2006-2007 | RUM-286 | UPR-Bayamón-270 | UPR-RP |
2007-2008 | UPR-Río Piedras | UPR-Bayamón | RUM |
2008-2009 | UPR-Bayamón-263 | USC-259.5 | UPR-PR-255 |
2009-2010 | UPR-Bayamón | UPR-RP | RUM |
2010-2011 | UPR-Bayamón-271.1 | USC-252.3 | UMET-244.5 |
2011-2012 | UPR-Bayamón | UPR-Rio Piedras | UPR-Carolina |
2012-2013 | UPR-Bayamón |
|
|
2013-2014 | UPR-Bayamón |
|
|
2014-2015 | UPR-Bayamón-239 | RUM-233 | UPR-RP=231 |
2015-2016 |
|
|
|
2016-2017 |
|
|
|




Comentarios